Ποτηροτρύπανα καρβιδίου μακριά σειρά με ολικό μήκος 168mm γρήγορη και εύκολη αλλαγή τρυπανιού,εύκολη απομάκρυνση υλικού απο το ποτήρι,μακράς διαρκείας ποιότητας καρβιδίου,κατάλληλα για:σκληρά ξύλα και κόντρα πλακέ, Chipboard, MDF, καπλαμάς μελαμίνη,γυψοσανίδες,πλαστικό,τούβλα,alfablock.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
D=Διάμετρος, Η=Βάθος κοπής, Ζ=αριθμός δοντιών






Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τις προτεινόμενες στροφές για την ανάλογη χρήση του κοπτικού,για τη μέγιστη απόδοσή του.
| Order No. | Wood & MDF RPM | PVC and fiberglass RPM | Masonry, brick RPM | Tiles RPM |
| 553-032 | 800 | 600 | 600 | 400 |
| 553-045 | 600 | 450 | 450 | 350 |
| 553-051 | 600 | 450 | 450 | 350 |
| 553-060 | 500 | 350 | 350 | 300 |
| 553-065 | 500 | 350 | 350 | 300 |
| 553-068 | 500 | 350 | 350 | 300 |
| 553-070 | 500 | 350 | 350 | 300 |
| 553-076 | 500 | 350 | 350 | 300 |
| 553-080 | 300 | 250 | 250 | 200 |
| 553-083 | 300 | 250 | 250 | 200 |
| 553-086 | 300 | 250 | 250 | 200 |
| 553-092 | 300 | 250 | 250 | 200 |
| 553-102 | 300 | 250 | 250 | 200 |
| 553-105 | 300 | 250 | 250 | 200 |
| 553-111 | 200 | 150 | 150 | 120 |
| 553-114 | 200 | 150 | 150 | 120 |
| 553-121 | 200 | 150 | 150 | 120 |
| 553-130 | 200 | 150 | 150 | 120 |
| 553-133 | 200 | 150 | 150 | 120 |
| 553-140 | 200 | 150 | 150 | 120 |
| 553-152 | 200 | 150 | 150 | 120 |
| 553-160 | 200 | 150 | 150 | 120 |
| 553-190 | 200 | 150 | 150 | 120 |
| 553-210 | 200 | 150 | 150 | 120 |







































